| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 87% |
| Bright | 160342 | Mag | -3.8 |
| Ang Vel | 8.1°/s | Dur | 1.08s / 27f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 72% |
| Bright | 89958 | Mag | -3.1 |
| Ang Vel | 3.1°/s | Dur | 1.28s / 32f |
| Event ID | 20260815_224310 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.98 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 64% |
| Bright | 76459 | Mag | -3.0 |
| Ang Vel | 2.5°/s | Dur | 1.12s / 28f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.03 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 74851 | Mag | -2.9 |
| Ang Vel | 41.9°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.43 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 74453 | Mag | -2.9 |
| Ang Vel | 16.6°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 73190 | Mag | -2.9 |
| Ang Vel | 19.5°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 85% |
| Bright | 69386 | Mag | -2.9 |
| Ang Vel | 15.5°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | 20260815_002330:SOLVED · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 61693 | Mag | -2.7 |
| Ang Vel | 31.3°/s | Dur | 0.12s / 3f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 92% |
| Bright | 55269 | Mag | -2.6 |
| Ang Vel | 10.1°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20260815_021448 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.16 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 45725 | Mag | -2.4 |
| Ang Vel | 14.4°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 41402 | Mag | -2.3 |
| Ang Vel | 6.2°/s | Dur | 0.56s / 14f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.50 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 95% |
| Bright | 40171 | Mag | -2.3 |
| Ang Vel | 4.7°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.50 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 86% |
| Bright | 38051 | Mag | -2.2 |
| Ang Vel | 12.9°/s | Dur | 0.20s / 5f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.50 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 38026 | Mag | -2.2 |
| Ang Vel | 16.0°/s | Dur | 0.64s / 16f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.36 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 88% |
| Bright | 37391 | Mag | -2.2 |
| Ang Vel | 10.7°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 31942 | Mag | -2.0 |
| Ang Vel | 3.9°/s | Dur | 1.04s / 26f |
| Event ID | 20260815_224310 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.03 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 28894 | Mag | -1.9 |
| Ang Vel | 32.2°/s | Dur | 0.08s / 2f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.03 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 89% |
| Bright | 23651 | Mag | -1.7 |
| Ang Vel | 5.4°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 97% |
| Bright | 23018 | Mag | -1.7 |
| Ang Vel | 17.1°/s | Dur | 0.64s / 16f |
| Event ID | 20260815_012855 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 20722 | Mag | -1.5 |
| Ang Vel | 9.1°/s | Dur | 0.80s / 20f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 96% |
| Bright | 20050 | Mag | -1.5 |
| Ang Vel | 8.4°/s | Dur | 0.48s / 12f |
| Event ID | 20260815_002330 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.96 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 93% |
| Bright | 19429 | Mag | -1.5 |
| Ang Vel | 6.7°/s | Dur | 1.20s / 30f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.16 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 19018 | Mag | -1.5 |
| Ang Vel | 17.7°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 18719 | Mag | -1.4 |
| Ang Vel | 4.9°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.50 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 18538 | Mag | -1.4 |
| Ang Vel | 11.8°/s | Dur | 0.76s / 19f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 17818 | Mag | -1.4 |
| Ang Vel | 12.4°/s | Dur | 1.36s / 34f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.50 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 17601 | Mag | -1.4 |
| Ang Vel | 7.7°/s | Dur | 0.68s / 17f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.03 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 17309 | Mag | -1.3 |
| Ang Vel | 0.8°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.50 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 17034 | Mag | -1.3 |
| Ang Vel | 17.3°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20260815_044341 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 15629 | Mag | -1.2 |
| Ang Vel | 10.8°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | 20260815_232425 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.16 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 93% |
| Bright | 15348 | Mag | -1.2 |
| Ang Vel | 27.4°/s | Dur | 0.12s / 3f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.01 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 15210 | Mag | -1.2 |
| Ang Vel | 0.6°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 14705 | Mag | -1.2 |
| Ang Vel | 8.2°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20260815_015032 · 10 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 92% |
| Bright | 13653 | Mag | -1.1 |
| Ang Vel | 11.4°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 13186 | Mag | -1.1 |
| Ang Vel | 30.9°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20260815_012157 · 8 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 95% |
| Bright | 12127 | Mag | -1.0 |
| Ang Vel | 11.5°/s | Dur | 0.64s / 16f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.50 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 11702 | Mag | -0.9 |
| Ang Vel | 6.7°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | 20260815_001658 · 1 station | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 97% |
| Bright | 10877 | Mag | -0.8 |
| Ang Vel | 18.5°/s | Dur | 0.56s / 14f |
| Event ID | 20260815_000319 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.03 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 93% |
| Bright | 10341 | Mag | -0.8 |
| Ang Vel | 20.8°/s | Dur | 0.08s / 2f |
| Event ID | 20260815_005815:SOLVED · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 10320 | Mag | -0.8 |
| Ang Vel | 14.7°/s | Dur | 0.56s / 14f |
| Event ID | 20260815_003646 · 2 stations | ||
| Shower | PER | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 10002 | Mag | -0.8 |
| Ang Vel | 13.1°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | 20260815_021911 · 14 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 93% |
| Bright | 9925 | Mag | -0.7 |
| Ang Vel | 9.6°/s | Dur | 0.56s / 14f |
| Event ID | 20260815_020540 · 6 stations | ||
| Shower | PER | ||
| Score | 0.25 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 9806 | Mag | -0.7 |
| Ang Vel | 2.4°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 9621 | Mag | -0.7 |
| Ang Vel | 6.6°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 9417 | Mag | -0.7 |
| Ang Vel | 10.5°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20260815_005628 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.16 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 9376 | Mag | -0.7 |
| Ang Vel | 2.7°/s | Dur | 0.84s / 21f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 9204 | Mag | -0.7 |
| Ang Vel | 9.1°/s | Dur | 1.64s / 41f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 9042 | Mag | -0.6 |
| Ang Vel | 10.9°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | 20260815_021911 · 14 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 88% |
| Bright | 8971 | Mag | -0.6 |
| Ang Vel | 12.7°/s | Dur | 0.72s / 18f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 89% |
| Bright | 8899 | Mag | -0.6 |
| Ang Vel | 19.1°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 96% |
| Bright | 8870 | Mag | -0.6 |
| Ang Vel | 20.3°/s | Dur | 0.56s / 14f |
| Event ID | 20260815_001805 · 11 stations | ||
| Shower | PER | ||
| Score | 0.43 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 8682 | Mag | -0.6 |
| Ang Vel | 15.2°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | 20260815_041235 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 8626 | Mag | -0.6 |
| Ang Vel | 7.6°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20260815_011604 · 8 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 8561 | Mag | -0.6 |
| Ang Vel | 23.9°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20260815_010317 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 8519 | Mag | -0.6 |
| Ang Vel | 8.5°/s | Dur | 1.72s / 43f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.04 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 85% |
| Bright | 8390 | Mag | -0.6 |
| Ang Vel | 6.8°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.43 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 97% |
| Bright | 8103 | Mag | -0.5 |
| Ang Vel | 15.1°/s | Dur | 0.20s / 5f |
| Event ID | 20260815_021020 · 8 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 8044 | Mag | -0.5 |
| Ang Vel | 14.2°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | 20260815_014238:SOLVED · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 8027 | Mag | -0.5 |
| Ang Vel | 26.2°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | 20260815_001325 · 10 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 97% |
| Bright | 8014 | Mag | -0.5 |
| Ang Vel | 17.5°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.43 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 97% |
| Bright | 7928 | Mag | -0.5 |
| Ang Vel | 20.9°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.20 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 7907 | Mag | -0.5 |
| Ang Vel | 11.6°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20260815_010823 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 7861 | Mag | -0.5 |
| Ang Vel | 9.5°/s | Dur | 0.68s / 17f |
| Event ID | 20260815_072207 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 7761 | Mag | -0.5 |
| Ang Vel | 17.3°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20260815_002640 · 10 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 96% |
| Bright | 7668 | Mag | -0.5 |
| Ang Vel | 31.8°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20260815_011319 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 87% |
| Bright | 7545 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 16.2°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 7445 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 15.4°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20260815_003107 · 4 stations | ||
| Shower | PER | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 7432 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 9.8°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 7420 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 13.0°/s | Dur | 0.56s / 14f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.20 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 7403 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 6.8°/s | Dur | 0.72s / 18f |
| Event ID | 20260815_000519 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 90% |
| Bright | 7399 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 9.8°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20260815_015635 · 8 stations | ||
| Shower | PER | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 96% |
| Bright | 7278 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 15.0°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20260815_024129 · 3 stations | ||
| Shower | PER | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 7240 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 25.6°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20260815_232629 · 8 stations | ||
| Shower | PER | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 95% |
| Bright | 7208 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 14.8°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 7191 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 8.0°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20260815_011528 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.03 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 7093 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 13.0°/s | Dur | 0.08s / 2f |
| Event ID | 20260815_013742 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 87% |
| Bright | 7087 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 6.7°/s | Dur | 1.40s / 35f |
| Event ID | 20260815_215214 · 10 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 7066 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 19.7°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20260815_015346:SOLVED · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 90% |
| Bright | 7055 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 8.8°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | 20260815_021911 · 14 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 7025 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 23.2°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | 20260815_011604 · 8 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 6989 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 14.7°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 6950 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 21.4°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.50 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 6949 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 3.6°/s | Dur | 0.84s / 21f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 96% |
| Bright | 6934 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 13.7°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20260815_012157 · 8 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.50 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6924 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 23.5°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20260815_020110 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 97% |
| Bright | 6915 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 22.0°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | 20260815_005908 · 6 stations | ||
| Shower | PER | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 93% |
| Bright | 6910 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 6.4°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.20 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 6876 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 3.6°/s | Dur | 0.80s / 20f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6861 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 9.3°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20260815_015032 · 10 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 6854 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 15.0°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20260815_022629 · 4 stations | ||
| Shower | PER | ||
| Score | 0.43 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 97% |
| Bright | 6832 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 6.1°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.04 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 6802 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 1.2°/s | Dur | 4.84s / 121f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 97% |
| Bright | 6779 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 19.2°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | 20260815_204531 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 6777 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 20.0°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 6774 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 7.3°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20260815_003511 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6763 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 6.3°/s | Dur | 0.56s / 14f |
| Event ID | 20260815_001658 · 1 station | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 6714 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 15.0°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20260815_021157 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6666 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 5.3°/s | Dur | 1.88s / 47f |
| Event ID | 20260815_022810 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 6650 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 14.6°/s | Dur | 0.96s / 24f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 6583 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 14.3°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6490 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 26.5°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20260815_011319 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 6481 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 12.7°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 95% |
| Bright | 6471 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 11.3°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.36 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 6426 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 12.9°/s | Dur | 0.20s / 5f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6411 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 23.5°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20260815_013441 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 95% |
| Bright | 6407 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 5.8°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.20 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 6401 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 8.5°/s | Dur | 0.12s / 3f |
| Event ID | 20260815_004853 · 6 stations | ||
| Shower | PER | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 6387 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 10.5°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20260815_014055 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 96% |
| Bright | 6342 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 13.5°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20260815_023046 · 11 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.16 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6291 | Mag | -0.2 |
| Ang Vel | 19.5°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | 20260815_023256:SOLVED · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 93% |
| Bright | 6281 | Mag | -0.2 |
| Ang Vel | 23.2°/s | Dur | 0.96s / 24f |
| Event ID | 20260815_215223 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 97% |
| Bright | 6247 | Mag | -0.2 |
| Ang Vel | 21.2°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | 20260815_233734 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6194 | Mag | -0.2 |
| Ang Vel | 9.4°/s | Dur | 0.80s / 20f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 6191 | Mag | -0.2 |
| Ang Vel | 6.5°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 91% |
| Bright | 6144 | Mag | -0.2 |
| Ang Vel | 17.1°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6130 | Mag | -0.2 |
| Ang Vel | 16.3°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20260815_001213 · 8 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.16 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6117 | Mag | -0.2 |
| Ang Vel | 7.3°/s | Dur | 0.56s / 14f |
| Event ID | 20260815_015619 · 6 stations | ||
| Shower | PER | ||
| Score | 0.07 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 6109 | Mag | -0.2 |
| Ang Vel | 1.0°/s | Dur | 3.96s / 99f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6092 | Mag | -0.2 |
| Ang Vel | 18.0°/s | Dur | 1.00s / 25f |
| Event ID | 20260815_211013 · 4 stations | ||
| Shower | PER | ||
| Score | 0.07 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 89% |
