| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 301086 | Mag | -4.4 |
| Ang Vel | 3.4°/s | Dur | 1.20s / 30f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 115266 | Mag | -3.4 |
| Ang Vel | 8.8°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | 20260111_004529 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.43 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 112607 | Mag | -3.4 |
| Ang Vel | 7.0°/s | Dur | 0.12s / 3f |
| Event ID | 20260111_032504 · 5 stations | ||
| Shower | TPY | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 63265 | Mag | -2.8 |
| Ang Vel | 10.7°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20260111_053158 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.50 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 31453 | Mag | -2.0 |
| Ang Vel | 6.2°/s | Dur | 0.76s / 19f |
| Event ID | 20260111_052832 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 85% |
| Bright | 28973 | Mag | -1.9 |
| Ang Vel | 3.8°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 25411 | Mag | -1.8 |
| Ang Vel | 18.0°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.36 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 25062 | Mag | -1.8 |
| Ang Vel | 5.8°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 97% |
| Bright | 22351 | Mag | -1.6 |
| Ang Vel | 13.5°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 16800 | Mag | -1.3 |
| Ang Vel | 3.8°/s | Dur | 1.04s / 26f |
| Event ID | 20260111_055817 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 13493 | Mag | -1.1 |
| Ang Vel | 7.2°/s | Dur | 1.52s / 38f |
| Event ID | 20260111_212834 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 12980 | Mag | -1.0 |
| Ang Vel | 13.9°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 10821 | Mag | -0.8 |
| Ang Vel | 5.6°/s | Dur | 1.52s / 38f |
| Event ID | 20260111_161158 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 9228 | Mag | -0.7 |
| Ang Vel | 7.4°/s | Dur | 1.56s / 39f |
| Event ID | 20260111_161158 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 8781 | Mag | -0.6 |
| Ang Vel | 10.8°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.36 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 8770 | Mag | -0.6 |
| Ang Vel | 26.0°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 8078 | Mag | -0.5 |
| Ang Vel | 24.5°/s | Dur | 0.88s / 22f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 7816 | Mag | -0.5 |
| Ang Vel | 13.7°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | 20260111_204418 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 95% |
| Bright | 7793 | Mag | -0.5 |
| Ang Vel | 4.0°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20260111_060740 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 7745 | Mag | -0.5 |
| Ang Vel | 25.9°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20260111_032809 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 7735 | Mag | -0.5 |
| Ang Vel | 8.2°/s | Dur | 1.12s / 28f |
| Event ID | 20260111_015457 · 12 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 95% |
| Bright | 7672 | Mag | -0.5 |
| Ang Vel | 24.6°/s | Dur | 0.92s / 23f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 7035 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 4.1°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 92% |
| Bright | 6912 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 8.7°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 95% |
| Bright | 6837 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 9.1°/s | Dur | 0.72s / 18f |
| Event ID | 20260111_015918 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6777 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 9.8°/s | Dur | 1.40s / 35f |
| Event ID | 20260111_032504 · 5 stations | ||
| Shower | TPY | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6748 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 18.4°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 96% |
| Bright | 6738 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 25.8°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | 20260111_012908 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.50 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6614 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 17.4°/s | Dur | 0.12s / 3f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6611 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 13.0°/s | Dur | 0.88s / 22f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6378 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 20.0°/s | Dur | 0.48s / 12f |
| Event ID | 20260111_035011 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6365 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 24.6°/s | Dur | 0.48s / 12f |
| Event ID | 20260111_022343 · 11 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.43 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6048 | Mag | -0.2 |
| Ang Vel | 7.1°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20260111_050054 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.50 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6030 | Mag | -0.2 |
| Ang Vel | 17.2°/s | Dur | 0.48s / 12f |
| Event ID | 20260111_021024 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 5975 | Mag | -0.2 |
| Ang Vel | 23.0°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | 20260111_024330 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 5895 | Mag | -0.2 |
| Ang Vel | 14.5°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | 20260111_033059 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.43 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 5760 | Mag | -0.2 |
| Ang Vel | 9.7°/s | Dur | 0.76s / 19f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 89% |
| Bright | 5652 | Mag | -0.1 |
| Ang Vel | 4.1°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20260111_153604 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 5630 | Mag | -0.1 |
| Ang Vel | 8.1°/s | Dur | 0.56s / 14f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 5536 | Mag | -0.1 |
| Ang Vel | 10.8°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20260111_021024 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 5484 | Mag | -0.1 |
| Ang Vel | 19.6°/s | Dur | 0.80s / 20f |
| Event ID | 20260111_050118 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 5471 | Mag | -0.1 |
| Ang Vel | 20.5°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20260111_014352 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 5452 | Mag | -0.1 |
| Ang Vel | 16.2°/s | Dur | 0.56s / 14f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.43 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 5412 | Mag | -0.1 |
| Ang Vel | 12.4°/s | Dur | 0.92s / 23f |
| Event ID | 20260111_052832 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 5362 | Mag | -0.1 |
| Ang Vel | 8.8°/s | Dur | 0.88s / 22f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 5340 | Mag | -0.1 |
| Ang Vel | 16.6°/s | Dur | 1.68s / 42f |
| Event ID | 20260111_203144 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 5310 | Mag | -0.1 |
| Ang Vel | 6.7°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20260111_040052 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 5264 | Mag | -0.1 |
| Ang Vel | 7.9°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20260111_232841 · 7 stations | ||
| Shower | FEV | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 5241 | Mag | -0.1 |
| Ang Vel | 8.0°/s | Dur | 0.80s / 20f |
| Event ID | 20260111_202306 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 5027 | Mag | -0.0 |
| Ang Vel | 11.7°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 5012 | Mag | -0.0 |
| Ang Vel | 2.9°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4922 | Mag | 0.0 |
| Ang Vel | 10.6°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4891 | Mag | 0.0 |
| Ang Vel | 12.3°/s | Dur | 0.68s / 17f |
| Event ID | 20260111_234341 · 9 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4871 | Mag | 0.0 |
| Ang Vel | 21.7°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20260111_232841 · 7 stations | ||
| Shower | FEV | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4867 | Mag | 0.0 |
| Ang Vel | 7.7°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4861 | Mag | 0.0 |
| Ang Vel | 18.9°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20260111_000348 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4846 | Mag | 0.0 |
| Ang Vel | 10.6°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | 20260111_013314 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4803 | Mag | 0.0 |
| Ang Vel | 23.7°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20260111_030854 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.98 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4777 | Mag | 0.0 |
| Ang Vel | 17.4°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | 20260111_012908 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4745 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 6.8°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 95% |
| Bright | 4741 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 11.6°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.70 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4735 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 23.2°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.70 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4735 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 23.2°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.98 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4715 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 8.7°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4675 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 7.7°/s | Dur | 0.20s / 5f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4649 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 3.4°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4632 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 8.7°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20260111_030854 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 96% |
| Bright | 4632 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 11.0°/s | Dur | 0.96s / 24f |
| Event ID | 20260111_053158 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4630 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 9.2°/s | Dur | 1.36s / 34f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 58% |
| Bright | 4605 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 7.2°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.96 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4574 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 22.5°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20260111_022343 · 11 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4561 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 10.3°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4556 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 6.5°/s | Dur | 1.28s / 32f |
| Event ID | 20260111_161158 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.96 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4546 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 26.4°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4514 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 20.9°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4512 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 1.3°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4480 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 22.4°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | 20260111_041751 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.96 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4467 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 23.2°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20260111_043608 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 91% |
| Bright | 4454 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 3.8°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20260111_030824 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4450 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 14.4°/s | Dur | 0.72s / 18f |
| Event ID | 20260111_234341 · 9 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.75 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4446 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 15.9°/s | Dur | 0.72s / 18f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.75 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4446 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 15.9°/s | Dur | 0.72s / 18f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4432 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 24.0°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20260111_032747 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.96 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 4387 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 7.4°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20260111_021617 · 8 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.96 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4370 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 17.4°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4321 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 7.6°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20260111_010121 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4300 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 15.4°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4300 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 19.1°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | 20260111_022627 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4288 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 22.6°/s | Dur | 0.48s / 12f |
| Event ID | 20260111_024330 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4279 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 16.4°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20260111_000348 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4266 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 12.7°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4251 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 24.9°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 64% |
| Bright | 4246 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 2.2°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 77% |
| Bright | 4242 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 3.4°/s | Dur | 0.80s / 20f |
| Event ID | 20260111_015457 · 12 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4216 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 9.6°/s | Dur | 1.56s / 39f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4192 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 10.8°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 92% |
| Bright | 4186 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 5.6°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4175 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 10.7°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4160 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 7.9°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4153 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 15.3°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.98 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 95% |
| Bright | 4148 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 13.6°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20260111_034645 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4144 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 12.7°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4129 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 24.5°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20260111_035516 · 3 stations | ||
| Shower | ACV | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 4119 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 14.9°/s | Dur | 0.68s / 17f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4115 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 3.0°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.75 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4114 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 2.5°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4107 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 8.9°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20260111_040811 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.96 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4074 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 14.5°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | 20260111_021024 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.96 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4061 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 6.0°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4053 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 6.2°/s | Dur | 1.16s / 29f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4045 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 15.2°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20260111_034645 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4035 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 16.9°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20260111_035333 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.96 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4007 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 1.3°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 3965 | Mag | 0.3 |
| Ang Vel | 11.5°/s | Dur | 0.68s / 17f |
| Event ID | 20260111_234341 · 9 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 3958 | Mag | 0.3 |
| Ang Vel | 10.0°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3950 | Mag | 0.3 |
| Ang Vel | 3.7°/s | Dur | 0.80s / 20f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 94% |
| Bright | 3947 | Mag | 0.3 |
| Ang Vel | 7.5°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20260111_015457 · 12 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 3946 | Mag | 0.3 |
| Ang Vel | 14.0°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3945 | Mag | 0.3 |
| Ang Vel | 6.2°/s | Dur | 1.28s / 32f |
| Event ID | 20260111_005146 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3945 | Mag | 0.3 |
| Ang Vel | 3.9°/s | Dur | 0.96s / 24f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 3938 | Mag | 0.3 |
| Ang Vel | 2.1°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.50 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 3934 | Mag | 0.3 |
| Ang Vel | 8.7°/s | Dur | 0.12s / 3f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 88% |
| Bright | 3933 | Mag | 0.3 |
| Ang Vel | 10.3°/s | Dur | 0.20s / 5f |
