| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 66543 | Mag | -2.8 |
| Ang Vel | 1.5°/s | Dur | 4.12s / 103f |
| Event ID | 20250808_210613 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 4106 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 7.4°/s | Dur | 3.92s / 98f |
| Event ID | 20250808_003740 · 8 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.03 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 88% |
| Bright | 2965 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 1.0°/s | Dur | 3.92s / 98f |
| Event ID | 20250808_212121 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.96 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 76761 | Mag | -3.0 |
| Ang Vel | 7.5°/s | Dur | 3.28s / 82f |
| Event ID | 20250808_225813 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3253 | Mag | 0.5 |
| Ang Vel | 3.9°/s | Dur | 3.20s / 80f |
| Event ID | 20250808_003740 · 8 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4873 | Mag | 0.0 |
| Ang Vel | 4.8°/s | Dur | 2.84s / 71f |
| Event ID | 20250808_202047 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.50 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 7186 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 2.8°/s | Dur | 2.76s / 69f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 74% |
| Bright | 39468 | Mag | -2.2 |
| Ang Vel | 6.0°/s | Dur | 2.72s / 68f |
| Event ID | 20250808_225813 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4041 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 7.3°/s | Dur | 2.68s / 67f |
| Event ID | 20250808_003740 · 8 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 86% |
| Bright | 2395 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 6.4°/s | Dur | 2.08s / 52f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 2558 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 12.5°/s | Dur | 2.04s / 51f |
| Event ID | 20250808_015953 · 11 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.70 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 2312 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 8.2°/s | Dur | 2.04s / 51f |
| Event ID | 20250808_210753 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.70 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 89807 | Mag | -3.1 |
| Ang Vel | 6.3°/s | Dur | 2.04s / 51f |
| Event ID | 20250808_225813 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3218 | Mag | 0.5 |
| Ang Vel | 3.6°/s | Dur | 1.92s / 48f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2654 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 8.6°/s | Dur | 1.92s / 48f |
| Event ID | 20250808_000834 · 10 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 15487 | Mag | -1.2 |
| Ang Vel | 7.5°/s | Dur | 1.88s / 47f |
| Event ID | 20250808_235155 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3201 | Mag | 0.5 |
| Ang Vel | 4.0°/s | Dur | 1.88s / 47f |
| Event ID | 20250808_003740 · 8 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2405 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 4.9°/s | Dur | 1.84s / 46f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 2583 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 7.6°/s | Dur | 1.84s / 46f |
| Event ID | 20250808_210753 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | no | Conf | 81% |
| Bright | 7396 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 5.1°/s | Dur | 1.84s / 46f |
| Event ID | 20250808_214320 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 33121 | Mag | -2.1 |
| Ang Vel | 7.0°/s | Dur | 1.80s / 45f |
| Event ID | 20250808_235155 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.70 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 1837 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 13.8°/s | Dur | 1.80s / 45f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 94% |
| Bright | 2814 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 2.6°/s | Dur | 1.76s / 44f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 36709 | Mag | -2.2 |
| Ang Vel | 7.0°/s | Dur | 1.76s / 44f |
| Event ID | 20250808_225813 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.99 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 90% |
| Bright | 183467 | Mag | -3.9 |
| Ang Vel | 11.6°/s | Dur | 1.72s / 43f |
| Event ID | 20250808_225813 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 18952 | Mag | -1.4 |
| Ang Vel | 6.1°/s | Dur | 1.72s / 43f |
| Event ID | 20250808_220308 · 13 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 2243 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 7.9°/s | Dur | 1.64s / 41f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 3477 | Mag | 0.4 |
| Ang Vel | 6.1°/s | Dur | 1.64s / 41f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 72% |
| Bright | 6706 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 20.8°/s | Dur | 1.60s / 40f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 6273 | Mag | -0.2 |
| Ang Vel | 8.4°/s | Dur | 1.60s / 40f |
| Event ID | 20250808_234821 · 11 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 65% |
| Bright | 22363 | Mag | -1.6 |
| Ang Vel | 3.6°/s | Dur | 1.56s / 39f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 2215 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 3.7°/s | Dur | 1.56s / 39f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.75 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4798 | Mag | 0.0 |
| Ang Vel | 11.5°/s | Dur | 1.56s / 39f |
| Event ID | 20250808_221435 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 2083 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 10.2°/s | Dur | 1.52s / 38f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 70% |
| Bright | 6810 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 2.5°/s | Dur | 1.52s / 38f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2271 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 9.8°/s | Dur | 1.52s / 38f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2270 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 6.4°/s | Dur | 1.52s / 38f |
| Event ID | 20250808_234821 · 11 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 72981 | Mag | -2.9 |
| Ang Vel | 5.5°/s | Dur | 1.52s / 38f |
| Event ID | 20250808_220308 · 13 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 1962 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 9.1°/s | Dur | 1.52s / 38f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2019 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 8.5°/s | Dur | 1.52s / 38f |
| Event ID | 20250808_015953 · 11 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3100 | Mag | 0.5 |
| Ang Vel | 5.4°/s | Dur | 1.48s / 37f |
| Event ID | 20250808_000834 · 10 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 2898 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 6.5°/s | Dur | 1.48s / 37f |
| Event ID | 20250808_203531 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 3419 | Mag | 0.4 |
| Ang Vel | 10.0°/s | Dur | 1.48s / 37f |
| Event ID | 20250808_223947 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 15344 | Mag | -1.2 |
| Ang Vel | 11.3°/s | Dur | 1.44s / 36f |
| Event ID | 20250808_002711 · 12 stations | ||
| Shower | EQA | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2889 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 8.4°/s | Dur | 1.44s / 36f |
| Event ID | 20250808_221756 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.75 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 2032 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 6.9°/s | Dur | 1.44s / 36f |
| Event ID | 20250808_221756 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.70 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 14789 | Mag | -1.2 |
| Ang Vel | 6.2°/s | Dur | 1.44s / 36f |
| Event ID | 20250808_220308 · 13 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 228094 | Mag | -4.1 |
| Ang Vel | 3.4°/s | Dur | 1.40s / 35f |
| Event ID | 20250808_220308 · 13 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3469 | Mag | 0.4 |
| Ang Vel | 7.6°/s | Dur | 1.40s / 35f |
| Event ID | 20250808_000834 · 10 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 36550 | Mag | -2.2 |
| Ang Vel | 5.0°/s | Dur | 1.40s / 35f |
| Event ID | 20250808_220308 · 13 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4165 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 9.4°/s | Dur | 1.40s / 35f |
| Event ID | 20250808_221435 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 3056 | Mag | 0.5 |
| Ang Vel | 7.6°/s | Dur | 1.36s / 34f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 3147 | Mag | 0.5 |
| Ang Vel | 8.8°/s | Dur | 1.36s / 34f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1239 | Mag | 1.5 |
| Ang Vel | 7.3°/s | Dur | 1.36s / 34f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.98 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 61004 | Mag | -2.7 |
| Ang Vel | 4.3°/s | Dur | 1.32s / 33f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 16784 | Mag | -1.3 |
| Ang Vel | 10.9°/s | Dur | 1.32s / 33f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 3684 | Mag | 0.3 |
| Ang Vel | 9.1°/s | Dur | 1.32s / 33f |
| Event ID | 20250808_002711 · 12 stations | ||
| Shower | EQA | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 26488 | Mag | -1.8 |
| Ang Vel | 4.4°/s | Dur | 1.32s / 33f |
| Event ID | 20250808_220308 · 13 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3238 | Mag | 0.5 |
| Ang Vel | 7.6°/s | Dur | 1.32s / 33f |
| Event ID | 20250808_000834 · 10 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4438 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 6.7°/s | Dur | 1.32s / 33f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2887 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 9.7°/s | Dur | 1.32s / 33f |
| Event ID | 20250808_231909 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 98% |
| Bright | 2499 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 3.6°/s | Dur | 1.28s / 32f |
| Event ID | 20250808_202047 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 16360 | Mag | -1.3 |
| Ang Vel | 5.2°/s | Dur | 1.28s / 32f |
| Event ID | 20250808_220308 · 13 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 2474 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 7.5°/s | Dur | 1.28s / 32f |
| Event ID | 20250808_231909 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2390 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 17.8°/s | Dur | 1.28s / 32f |
| Event ID | 20250808_010532 · 9 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 15716 | Mag | -1.2 |
| Ang Vel | 5.9°/s | Dur | 1.24s / 31f |
| Event ID | 20250808_214320 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3290 | Mag | 0.5 |
| Ang Vel | 10.4°/s | Dur | 1.24s / 31f |
| Event ID | 20250808_003834 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 5609 | Mag | -0.1 |
| Ang Vel | 10.9°/s | Dur | 1.24s / 31f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 37219 | Mag | -2.2 |
| Ang Vel | 6.5°/s | Dur | 1.20s / 30f |
| Event ID | 20250808_003155 · 11 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2510 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 5.2°/s | Dur | 1.20s / 30f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 2408 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 8.3°/s | Dur | 1.20s / 30f |
| Event ID | 20250808_010532 · 9 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 1458 | Mag | 1.3 |
| Ang Vel | 6.1°/s | Dur | 1.20s / 30f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 8258 | Mag | -0.5 |
| Ang Vel | 7.0°/s | Dur | 1.20s / 30f |
| Event ID | 20250808_002711 · 12 stations | ||
| Shower | EQA | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2650 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 10.5°/s | Dur | 1.20s / 30f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.70 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2297 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 9.2°/s | Dur | 1.20s / 30f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 12056 | Mag | -1.0 |
| Ang Vel | 5.3°/s | Dur | 1.16s / 29f |
| Event ID | 20250808_003155 · 11 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.96 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 78% |
| Bright | 631 | Mag | 2.2 |
| Ang Vel | 8.7°/s | Dur | 1.16s / 29f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.96 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 81% |
| Bright | 652 | Mag | 2.2 |
| Ang Vel | 8.8°/s | Dur | 1.16s / 29f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2190 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 5.5°/s | Dur | 1.16s / 29f |
| Event ID | 20250808_002711 · 12 stations | ||
| Shower | EQA | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 5199 | Mag | -0.0 |
| Ang Vel | 7.5°/s | Dur | 1.16s / 29f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 28880 | Mag | -1.9 |
| Ang Vel | 4.3°/s | Dur | 1.16s / 29f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 1619 | Mag | 1.2 |
| Ang Vel | 9.6°/s | Dur | 1.16s / 29f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 1986 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 5.3°/s | Dur | 1.16s / 29f |
| Event ID | 20250808_025139 · 12 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 2553 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 4.9°/s | Dur | 1.16s / 29f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 9702 | Mag | -0.7 |
| Ang Vel | 2.9°/s | Dur | 1.16s / 29f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.75 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3422 | Mag | 0.4 |
| Ang Vel | 5.4°/s | Dur | 1.16s / 29f |
| Event ID | 20250808_042857 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 15978 | Mag | -1.3 |
| Ang Vel | 7.4°/s | Dur | 1.12s / 28f |
| Event ID | 20250808_221415 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.96 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 4832 | Mag | 0.0 |
| Ang Vel | 8.9°/s | Dur | 1.12s / 28f |
| Event ID | 20250808_002711 · 12 stations | ||
| Shower | EQA | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 870 | Mag | 1.9 |
| Ang Vel | 8.4°/s | Dur | 1.12s / 28f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2408 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 5.9°/s | Dur | 1.12s / 28f |
| Event ID | 20250808_022845 · 3 stations | ||
| Shower | EQA | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 8702 | Mag | -0.6 |
| Ang Vel | 6.7°/s | Dur | 1.12s / 28f |
| Event ID | 20250808_003155 · 11 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2462 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 6.8°/s | Dur | 1.12s / 28f |
| Event ID | 20250808_005320 · 9 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2622 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 5.2°/s | Dur | 1.12s / 28f |
| Event ID | 20250808_201358 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 1395 | Mag | 1.4 |
| Ang Vel | 8.2°/s | Dur | 1.12s / 28f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.99 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 73876 | Mag | -2.9 |
| Ang Vel | 3.3°/s | Dur | 1.08s / 27f |
| Event ID | 20250808_220308 · 13 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 73659 | Mag | -2.9 |
| Ang Vel | 4.9°/s | Dur | 1.08s / 27f |
| Event ID | 20250808_220308 · 13 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 8695 | Mag | -0.6 |
| Ang Vel | 7.3°/s | Dur | 1.08s / 27f |
| Event ID | 20250808_221415 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.96 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4021 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 13.6°/s | Dur | 1.08s / 27f |
| Event ID | 20250808_042857 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 95% |
| Bright | 3524 | Mag | 0.4 |
| Ang Vel | 6.8°/s | Dur | 1.08s / 27f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 3194 | Mag | 0.5 |
| Ang Vel | 4.4°/s | Dur | 1.08s / 27f |
| Event ID | 20250808_221435 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 3349 | Mag | 0.4 |
| Ang Vel | 6.0°/s | Dur | 1.08s / 27f |
| Event ID | 20250808_000834 · 10 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 95% |
| Bright | 4344 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 8.5°/s | Dur | 1.08s / 27f |
| Event ID | 20250808_002711 · 12 stations | ||
| Shower | EQA | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 4658 | Mag | 0.1 |
| Ang Vel | 5.8°/s | Dur | 1.08s / 27f |
| Event ID | 20250808_042857 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 2301 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 8.9°/s | Dur | 1.08s / 27f |
| Event ID | 20250808_015953 · 11 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2376 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 7.5°/s | Dur | 1.08s / 27f |
| Event ID | 20250808_005320 · 9 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 97% |
| Bright | 3438 | Mag | 0.4 |
| Ang Vel | 5.8°/s | Dur | 1.08s / 27f |
| Event ID | 20250808_042857 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 1306 | Mag | 1.5 |
| Ang Vel | 10.2°/s | Dur | 1.08s / 27f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 10991 | Mag | -0.9 |
| Ang Vel | 9.3°/s | Dur | 1.04s / 26f |
| Event ID | 20250808_233444 · 3 stations | ||
| Shower | AUD | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 2395 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 3.5°/s | Dur | 1.04s / 26f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2762 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 4.2°/s | Dur | 1.04s / 26f |
| Event ID | 20250808_002711 · 12 stations | ||
| Shower | EQA | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2202 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 7.6°/s | Dur | 1.04s / 26f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2562 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 6.6°/s | Dur | 1.00s / 25f |
| Event ID | 20250808_201358 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 2758 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 5.0°/s | Dur | 1.00s / 25f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4977 | Mag | 0.0 |
| Ang Vel | 7.3°/s | Dur | 1.00s / 25f |
| Event ID | 20250808_005320 · 9 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2361 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 3.8°/s | Dur | 1.00s / 25f |
| Event ID | 20250808_002711 · 12 stations | ||
| Shower | EQA | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 92% |
| Bright | 2610 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 3.7°/s | Dur | 1.00s / 25f |
| Event ID | 20250808_202354 · 9 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.75 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4353 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 3.7°/s | Dur | 1.00s / 25f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1622 | Mag | 1.2 |
| Ang Vel | 7.1°/s | Dur | 0.96s / 24f |
| Event ID | 20250808_022334 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | — | Conf | — |
| Bright | 2807 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 7.7°/s | Dur | 0.96s / 24f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2570 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 7.8°/s | Dur | 0.96s / 24f |
| Event ID | 20250808_222823 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 99% |
| Bright | 2472 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 6.8°/s | Dur | 0.96s / 24f |
| Event ID | 20250808_235310 · 4 stations | ||
| Shower | AUD | ||
