| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2438 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 10.2°/s | Dur | 0.56s / 14f |
| Event ID | 20250711_012535 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1635 | Mag | 1.2 |
| Ang Vel | 9.5°/s | Dur | 0.64s / 16f |
| Event ID | 20250711_000940 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1627 | Mag | 1.2 |
| Ang Vel | 10.2°/s | Dur | 0.56s / 14f |
| Event ID | 20250711_223026 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1495 | Mag | 1.3 |
| Ang Vel | 5.2°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2265 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 18.5°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20250711_225943 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2659 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 5.5°/s | Dur | 0.76s / 19f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2156 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 6.0°/s | Dur | 0.48s / 12f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2587 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 8.1°/s | Dur | 2.72s / 68f |
| Event ID | 20250711_214911 · 10 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 340 | Mag | 2.9 |
| Ang Vel | 14.5°/s | Dur | 0.12s / 3f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.43 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1390 | Mag | 1.4 |
| Ang Vel | 13.0°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20250711_005647 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2586 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 3.8°/s | Dur | 0.92s / 23f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2021 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 11.8°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2127 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 5.5°/s | Dur | 0.64s / 16f |
| Event ID | 20250711_011444 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2078 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 5.2°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1642 | Mag | 1.2 |
| Ang Vel | 11.5°/s | Dur | 0.48s / 12f |
| Event ID | 20250711_232846 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2472 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 17.2°/s | Dur | 1.12s / 28f |
| Event ID | 20250711_213053 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2345 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 12.7°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | 20250711_011755 · 4 stations | ||
| Shower | NZC | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1209 | Mag | 1.5 |
| Ang Vel | 16.0°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | 20250711_022847 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 830 | Mag | 1.9 |
| Ang Vel | 0.7°/s | Dur | 0.72s / 18f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2682 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 5.2°/s | Dur | 2.28s / 57f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2125 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 12.9°/s | Dur | 1.00s / 25f |
| Event ID | 20250711_213053 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2038 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 16.4°/s | Dur | 0.76s / 19f |
| Event ID | 20250711_014151 · 8 stations | ||
| Shower | JXA | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3049 | Mag | 0.5 |
| Ang Vel | 17.3°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2280 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 12.3°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3951 | Mag | 0.3 |
| Ang Vel | 10.4°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20250711_011846 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2162 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 6.8°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20250711_003115 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3611 | Mag | 0.4 |
| Ang Vel | 11.2°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | 20250711_003115 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1809 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 14.7°/s | Dur | 0.68s / 17f |
| Event ID | 20250711_002915 · 2 stations | ||
| Shower | SZC | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1908 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 4.1°/s | Dur | 1.00s / 25f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3085 | Mag | 0.5 |
| Ang Vel | 5.0°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2390 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 12.0°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | 20250711_010213 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2695 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 7.1°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20250711_232846 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2217 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 14.9°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20250711_232921 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1762 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 8.6°/s | Dur | 0.48s / 12f |
| Event ID | 20250711_004034 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2156 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 8.7°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20250711_003713 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 902 | Mag | 1.9 |
| Ang Vel | 13.2°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 5846 | Mag | -0.2 |
| Ang Vel | 9.3°/s | Dur | 1.24s / 31f |
| Event ID | 20250711_214911 · 10 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1912 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 9.6°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2219 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 5.8°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.75 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2348 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 12.2°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.70 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3115 | Mag | 0.5 |
| Ang Vel | 8.0°/s | Dur | 2.20s / 55f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1304 | Mag | 1.5 |
| Ang Vel | 12.9°/s | Dur | 0.12s / 3f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.57 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 8008 | Mag | -0.5 |
| Ang Vel | 14.7°/s | Dur | 0.80s / 20f |
| Event ID | 20250711_014151 · 8 stations | ||
| Shower | JXA | ||
| Score | 0.96 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1288 | Mag | 1.5 |
| Ang Vel | 14.0°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.96 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2456 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 12.9°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20250711_020218 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1853 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 9.1°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6818 | Mag | -0.3 |
| Ang Vel | 9.5°/s | Dur | 1.28s / 32f |
| Event ID | 20250711_233408 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2133 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 9.4°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | 20250711_000940 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3336 | Mag | 0.4 |
| Ang Vel | 7.7°/s | Dur | 0.88s / 22f |
| Event ID | 20250711_220519 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2979 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 5.3°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2274 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 4.0°/s | Dur | 0.48s / 12f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2378 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 12.1°/s | Dur | 0.20s / 5f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1537 | Mag | 1.3 |
| Ang Vel | 15.6°/s | Dur | 0.20s / 5f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 11615 | Mag | -0.9 |
| Ang Vel | 9.6°/s | Dur | 0.48s / 12f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1772 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 4.0°/s | Dur | 0.64s / 16f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.02 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | -6952 | Mag | 0.0 |
| Ang Vel | 5.8°/s | Dur | 0.12s / 3f |
| Event ID | 20250711_195525 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3471 | Mag | 0.4 |
| Ang Vel | 10.7°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2363 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 5.5°/s | Dur | 0.76s / 19f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3726 | Mag | 0.3 |
| Ang Vel | 8.4°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20250711_230827 · 11 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1524 | Mag | 1.3 |
| Ang Vel | 13.2°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4284 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 6.8°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20250711_004421 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2274 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 11.7°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20250711_020336 · 3 stations | ||
| Shower | ZCS | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2235 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 14.8°/s | Dur | 0.20s / 5f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2515 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 6.5°/s | Dur | 0.72s / 18f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2118 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 5.3°/s | Dur | 0.76s / 19f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2397 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 4.8°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2410 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 14.5°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20250711_232921 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2014 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 10.4°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1958 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 20.1°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3000 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 12.5°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 5584 | Mag | -0.1 |
| Ang Vel | 19.3°/s | Dur | 0.72s / 18f |
| Event ID | 20250711_010550 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1807 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 8.7°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1456 | Mag | 1.3 |
| Ang Vel | 13.2°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20250711_005647 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2848 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 6.4°/s | Dur | 0.80s / 20f |
| Event ID | 20250711_224338 · 12 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2515 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 6.5°/s | Dur | 0.72s / 18f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1569 | Mag | 1.3 |
| Ang Vel | 15.0°/s | Dur | 0.20s / 5f |
| Event ID | 20250711_005647 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1456 | Mag | 1.3 |
| Ang Vel | 11.8°/s | Dur | 0.20s / 5f |
| Event ID | 20250711_232737 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2003 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 12.3°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3919 | Mag | 0.3 |
| Ang Vel | 4.3°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20250711_195949 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 7140 | Mag | -0.4 |
| Ang Vel | 4.7°/s | Dur | 0.56s / 14f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1987 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 16.6°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20250711_000738 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2059 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 9.1°/s | Dur | 0.20s / 5f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1569 | Mag | 1.3 |
| Ang Vel | 8.1°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | 20250711_000034 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1559 | Mag | 1.3 |
| Ang Vel | 9.1°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2328 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 7.0°/s | Dur | 0.92s / 23f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1570 | Mag | 1.3 |
| Ang Vel | 16.7°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2892 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 22.4°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20250711_233118 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2206 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 8.8°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20250711_213053 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.75 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 341 | Mag | 2.9 |
| Ang Vel | 8.8°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | 20250711_014151 · 8 stations | ||
| Shower | JXA | ||
| Score | 0.64 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 421 | Mag | 2.7 |
| Ang Vel | 27.4°/s | Dur | 0.12s / 3f |
| Event ID | 20250711_020218 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.12 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 998 | Mag | 1.7 |
| Ang Vel | 8.7°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20250711_004811 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3867 | Mag | 0.3 |
| Ang Vel | 3.5°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1844 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 14.0°/s | Dur | 0.20s / 5f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2559 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 7.9°/s | Dur | 0.76s / 19f |
| Event ID | 20250711_233408 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 984 | Mag | 1.8 |
| Ang Vel | 6.9°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20250711_215216 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2169 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 15.6°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1177 | Mag | 1.6 |
| Ang Vel | 5.7°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2001 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 15.8°/s | Dur | 0.48s / 12f |
| Event ID | 20250711_000738 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 248 | Mag | 3.3 |
| Ang Vel | 4.9°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20250711_011444 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.96 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2047 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 15.1°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1836 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 4.2°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20250711_195949 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1918 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 12.4°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3575 | Mag | 0.4 |
| Ang Vel | 9.3°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1423 | Mag | 1.4 |
| Ang Vel | 5.7°/s | Dur | 0.88s / 22f |
| Event ID | 20250711_224519 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2084 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 15.0°/s | Dur | 0.20s / 5f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 761 | Mag | 2.0 |
| Ang Vel | 5.2°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2252 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 12.5°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20250711_000733 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1101 | Mag | 1.6 |
| Ang Vel | 11.2°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20250711_215216 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2382 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 3.7°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2498 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 18.3°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20250711_001708 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1840 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 9.0°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20250711_220928 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1407 | Mag | 1.4 |
| Ang Vel | 21.6°/s | Dur | 0.20s / 5f |
| Event ID | 20250711_230608 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2252 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 6.8°/s | Dur | 0.88s / 22f |
| Event ID | 20250711_220844 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1420 | Mag | 1.4 |
| Ang Vel | 15.1°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | 20250711_000940 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1861 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 17.8°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1960 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 2.6°/s | Dur | 0.48s / 12f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2410 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 10.1°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2394 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 5.2°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | 20250711_001018 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2438 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 6.2°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20250711_003713 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.04 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 864 | Mag | 1.9 |
| Ang Vel | 1.0°/s | Dur | 0.48s / 12f |
| Event ID | 20250711_013658 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2159 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 25.7°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1414 | Mag | 1.4 |
| Ang Vel | 9.1°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | 20250711_232737 · 6 stations | ||
