| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2333 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 4.8°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | 20250318_040222 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2312 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 16.1°/s | Dur | 0.88s / 22f |
| Event ID | 20250318_023857 · 9 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2238 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 8.6°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20250318_033944 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2330 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 8.3°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20250318_234959 · 3 stations | ||
| Shower | EVI | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2548 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 4.8°/s | Dur | 1.00s / 25f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3608 | Mag | 0.4 |
| Ang Vel | 4.7°/s | Dur | 0.96s / 24f |
| Event ID | 20250318_192737 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3991 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 6.6°/s | Dur | 1.80s / 45f |
| Event ID | 20250318_234548 · 8 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2179 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 4.6°/s | Dur | 1.20s / 30f |
| Event ID | 20250318_235314 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1397 | Mag | 1.4 |
| Ang Vel | 5.0°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | 20250318_025118 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2383 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 4.7°/s | Dur | 0.56s / 14f |
| Event ID | 20250318_230257 · 9 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2383 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 4.7°/s | Dur | 0.56s / 14f |
| Event ID | 20250318_230257 · 9 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2409 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 5.5°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20250318_230257 · 9 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2409 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 5.5°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20250318_230257 · 9 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 146 | Mag | 3.8 |
| Ang Vel | 16.2°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2075 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 7.0°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20250318_003619 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 220 | Mag | 3.4 |
| Ang Vel | 8.6°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20250318_203548 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2882 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 5.9°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | 20250318_012925 · 13 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1869 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 11.7°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | 20250318_192608 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1655 | Mag | 1.2 |
| Ang Vel | 6.4°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20250318_205331 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2202 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 11.8°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1926 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 11.9°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | 20250318_033045 · 12 stations | ||
| Shower | TAL | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2696 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 9.8°/s | Dur | 1.80s / 45f |
| Event ID | 20250318_004415 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2182 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 4.1°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20250318_224547 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3600 | Mag | 0.4 |
| Ang Vel | 7.5°/s | Dur | 0.92s / 23f |
| Event ID | 20250318_012830 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3010 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 5.4°/s | Dur | 1.72s / 43f |
| Event ID | 20250318_195640 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3930 | Mag | 0.3 |
| Ang Vel | 8.6°/s | Dur | 0.96s / 24f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2797 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 4.9°/s | Dur | 1.44s / 36f |
| Event ID | 20250318_224316 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3393 | Mag | 0.4 |
| Ang Vel | 17.1°/s | Dur | 0.48s / 12f |
| Event ID | 20250318_013222 · 18 stations | ||
| Shower | POS | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2509 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 8.3°/s | Dur | 1.68s / 42f |
| Event ID | 20250318_190514 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2456 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 10.3°/s | Dur | 1.08s / 27f |
| Event ID | 20250318_015939 · 10 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2008 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 8.8°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | 20250318_021625 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2777 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 13.7°/s | Dur | 0.68s / 17f |
| Event ID | 20250318_201442 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2489 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 11.8°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20250318_031522 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1288 | Mag | 1.5 |
| Ang Vel | 16.4°/s | Dur | 0.20s / 5f |
| Event ID | 20250318_014621 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1593 | Mag | 1.2 |
| Ang Vel | 13.1°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | 20250318_025344 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2257 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 8.8°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20250318_215431 · 12 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2289 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 9.1°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20250318_194512 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1781 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 7.0°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20250318_211928 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2131 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 4.0°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1753 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 14.6°/s | Dur | 0.76s / 19f |
| Event ID | 20250318_041925 · 5 stations | ||
| Shower | AAL | ||
| Score | 0.80 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 5572 | Mag | -0.1 |
| Ang Vel | 9.1°/s | Dur | 1.44s / 36f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.75 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4282 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 5.4°/s | Dur | 1.48s / 37f |
| Event ID | 20250318_195640 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.75 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4239 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 9.0°/s | Dur | 1.84s / 46f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.50 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2854 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 3.5°/s | Dur | 2.32s / 58f |
| Event ID | 20250318_203548 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.20 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1270 | Mag | 1.5 |
| Ang Vel | 0.9°/s | Dur | 0.48s / 12f |
| Event ID | 20250318_001705 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3161 | Mag | 0.5 |
| Ang Vel | 15.8°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20250318_013222 · 18 stations | ||
| Shower | POS | ||
| Score | 0.97 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2826 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 14.4°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20250318_011809 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.96 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2273 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 11.8°/s | Dur | 0.68s / 17f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1960 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 14.6°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1856 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 12.4°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1831 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 6.8°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20250318_233747 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2402 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 20.0°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20250318_033543 · 20 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1314 | Mag | 1.5 |
| Ang Vel | 4.0°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20250318_025239 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2345 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 6.8°/s | Dur | 0.56s / 14f |
| Event ID | 20250318_025138 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2427 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 6.9°/s | Dur | 0.24s / 6f |
| Event ID | 20250318_015939 · 10 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.94 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2573 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 11.3°/s | Dur | 0.92s / 23f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4231 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 8.9°/s | Dur | 0.76s / 19f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1908 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 3.8°/s | Dur | 1.08s / 27f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1966 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 4.8°/s | Dur | 0.76s / 19f |
| Event ID | 20250318_204524 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1942 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 3.7°/s | Dur | 0.88s / 22f |
| Event ID | 20250318_222114 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2608 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 17.0°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20250318_033543 · 20 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2577 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 6.8°/s | Dur | 1.04s / 26f |
| Event ID | 20250318_235953 · 8 stations | ||
| Shower | EVI | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2597 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 5.6°/s | Dur | 1.40s / 35f |
| Event ID | 20250318_030017 · 8 stations | ||
| Shower | EVI | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2620 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 5.9°/s | Dur | 1.00s / 25f |
| Event ID | 20250318_010014 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.93 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2968 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 4.9°/s | Dur | 1.20s / 30f |
| Event ID | 20250318_204504 · 5 stations | ||
| Shower | EVI | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3541 | Mag | 0.4 |
| Ang Vel | 13.3°/s | Dur | 1.40s / 35f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1810 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 11.7°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2104 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 11.3°/s | Dur | 0.92s / 23f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1784 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 8.3°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20250318_013222 · 18 stations | ||
| Shower | POS | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2910 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 10.0°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | 20250318_072748 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2767 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 5.0°/s | Dur | 1.16s / 29f |
| Event ID | 20250318_224914 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2471 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 5.5°/s | Dur | 0.36s / 9f |
| Event ID | 20250318_213920 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2340 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 14.5°/s | Dur | 0.64s / 16f |
| Event ID | 20250318_041925 · 5 stations | ||
| Shower | AAL | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2423 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 8.2°/s | Dur | 0.20s / 5f |
| Event ID | 20250318_004846 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2040 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 22.5°/s | Dur | 0.76s / 19f |
| Event ID | 20250318_023857 · 9 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4905 | Mag | 0.0 |
| Ang Vel | 8.8°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2109 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 16.0°/s | Dur | 0.48s / 12f |
| Event ID | 20250318_203320 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1637 | Mag | 1.2 |
| Ang Vel | 1.1°/s | Dur | 0.20s / 5f |
| Event ID | 20250318_203548 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2108 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 13.5°/s | Dur | 0.32s / 8f |
| Event ID | 20250318_001752 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2333 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 8.0°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20250318_013222 · 18 stations | ||
| Shower | POS | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3013 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 3.5°/s | Dur | 0.72s / 18f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2552 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 11.5°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20250318_035159 · 6 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2802 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 6.7°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | 20250318_003442 · 10 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1746 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 8.2°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | 20250318_000727 · 10 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1837 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 6.6°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.90 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2536 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 3.8°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2038 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 5.5°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 4027 | Mag | 0.2 |
| Ang Vel | 9.8°/s | Dur | 1.56s / 39f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3323 | Mag | 0.4 |
| Ang Vel | 8.7°/s | Dur | 1.60s / 40f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2988 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 11.4°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3092 | Mag | 0.5 |
| Ang Vel | 3.9°/s | Dur | 1.20s / 30f |
| Event ID | 20250318_214211 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1746 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 8.3°/s | Dur | 0.96s / 24f |
| Event ID | 20250318_224547 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2129 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 6.2°/s | Dur | 1.48s / 37f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2088 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 9.5°/s | Dur | 0.64s / 16f |
| Event ID | 20250318_205743 · 15 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2428 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 3.9°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | 20250318_211549 · 4 stations | ||
| Shower | SMV | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2396 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 6.3°/s | Dur | 0.92s / 23f |
| Event ID | 20250318_222114 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3051 | Mag | 0.5 |
| Ang Vel | 4.5°/s | Dur | 2.96s / 74f |
| Event ID | 20250318_184309 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1835 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 15.2°/s | Dur | 0.76s / 19f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2743 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 6.0°/s | Dur | 0.80s / 20f |
| Event ID | 20250318_001420 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3443 | Mag | 0.4 |
| Ang Vel | 7.6°/s | Dur | 2.00s / 50f |
| Event ID | 20250318_184237 · 3 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1861 | Mag | 1.1 |
| Ang Vel | 11.9°/s | Dur | 0.76s / 19f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2636 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 10.4°/s | Dur | 0.80s / 20f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2650 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 6.6°/s | Dur | 0.68s / 17f |
| Event ID | 20250318_002239 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2209 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 4.1°/s | Dur | 1.68s / 42f |
| Event ID | 20250318_041349 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2177 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 4.3°/s | Dur | 1.72s / 43f |
| Event ID | 20250318_041349 · 7 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2283 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 7.5°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | 20250318_040222 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3182 | Mag | 0.5 |
| Ang Vel | 6.1°/s | Dur | 1.60s / 40f |
| Event ID | 20250318_022547 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2140 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 4.6°/s | Dur | 1.28s / 32f |
| Event ID | 20250318_230747 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 6231 | Mag | -0.2 |
| Ang Vel | 6.0°/s | Dur | 1.92s / 48f |
| Event ID | 20250318_002228 · 8 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2908 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 14.7°/s | Dur | 0.60s / 15f |
| Event ID | 20250318_213446 · 4 stations | ||
| Shower | EVI | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2601 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 9.2°/s | Dur | 0.52s / 13f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2526 | Mag | 0.7 |
| Ang Vel | 9.2°/s | Dur | 0.88s / 22f |
| Event ID | 20250318_181156 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2997 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 7.0°/s | Dur | 0.76s / 19f |
| Event ID | 20250318_000727 · 10 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2207 | Mag | 0.9 |
| Ang Vel | 12.4°/s | Dur | 0.44s / 11f |
| Event ID | 20250318_033619 · 5 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.88 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 3470 | Mag | 0.4 |
| Ang Vel | 11.2°/s | Dur | 1.88s / 47f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 1681 | Mag | 1.2 |
| Ang Vel | 13.3°/s | Dur | 0.16s / 4f |
| Event ID | — | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2295 | Mag | 0.8 |
| Ang Vel | 9.8°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20250318_020626 · 4 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2033 | Mag | 1.0 |
| Ang Vel | 6.1°/s | Dur | 0.28s / 7f |
| Event ID | 20250318_211830 · 2 stations | ||
| Shower | — | ||
| Score | 0.84 | Verdict | accept |
| AI | yes | Conf | 100% |
| Bright | 2799 | Mag | 0.6 |
| Ang Vel | 9.0°/s | Dur | 0.40s / 10f |
| Event ID | — | ||
